
設備型號 Model | BY214×8/4-12 IId | Remark |
公稱(chēng)壓力Nominal gross pressure | 4000 KN | (可定(dìng)製生產Customizable) |
進板(bǎn)方向Direction of feeding plate | 橫(héng)向Horizontal | |
層數Layer Counting | 12 層 | |
層間距Distance between hot platens | 100 mm | |
熱壓板塊數Numbers of hot platens | 13片 | |
幅麵尺寸Dimension of Hot Platens | 2700×1370×42 mm(Q235) | |
柱塞油缸個(gè)數(shù)Numbers of Cylinder | 2個 | |
直徑Diameter of Cylinder | Φ320 mm (無錫) | |
行程Stroke of Cylinder | 1200 mm | |
低壓功率Power | 22 kw | |
高壓功率Power | 7.5 kw | |
板坯尺寸Dimensions of The Board | 2560×1280 mm | |
外形尺寸Overall Dimensions | 3590×1370× 4350 mm | |
機器(qì)質量Machine Weight | 29500 Kg | |
控製方式Control Method | 自動泵站 Automatic Pump Station | |
上下橫梁厚度Thickness of Upper And Lower Crossbeams | 1000,900 mm | |
立柱采用鋼板Steel Plate Of Upright Column | 35 mm | |
活動橫梁(liáng)厚Thickness of Acctive Crossbeam | 400 mm |

橫向5200mmLVL熱壓機

橫向5200mmLVL熱壓機

50,000立方米刨花板生產線

130,000立方(fāng)米刨花板(bǎn)生產線

180,000立方米(mǐ)刨花板生產線

膠合板生產線
400噸 12 層 快(kuài)速貼麵皮熱壓機
一家專(zhuān)業從事木工(gōng)機械設備研發、生產(chǎn)製造、銷售於一體的企業。

所屬分類:
關鍵詞:
木工機械設備一站式服(fú)務
我司常年為客戶提供整廠廠房設計規劃,生產線布局圖紙,設備地基及其(qí)預埋件生產服(fú)務。以(yǐ)及其它公用設施的設計服務。
另我公司常年為板材生產工廠提供(gòng)介紹生產技術人(rén)員,設備維修人員,膠水製(zhì)造技術人員服務。涵蓋從板(bǎn)材製造設備,板材(cái)生產,膠水製做,技術人員介紹服務的全流程一條龍服務。
在線谘詢
* 請留下您(nín)的手機號,我們會及時與您聯係